>
>
>
>
>
>
>
- 現地外観写真 外観
- その他共用部 ゴミステーション
- エントランス 玄関エントランス
- その他共用部 ポスト・宅配ボックス
- その他共用部 オートロック
- その他 前面道路
- その他 前面道路

営業時間10:00~17:00 (定休日/土日祝)
|
事業用
グランツ庄内東 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 29,800万円 | ||
| 月間収入目安 | 151万円(税込み) | 年間収入目安 | 1,814万円(税込み) |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 209㎡ (63.22坪) | 私道面積 | - |
| 建物面積 | 625㎡ (189坪) | 階数 | 6階建 |
| 構造 | 鉄骨 | 築年月 | 2002年3月 |
| 駐車場 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 権利 | 所有権のみ | ||
| 権利期間 | - | 地代 | - |
| 所在地 | 大阪府豊中市庄内東町1丁目3-19 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪急宝塚本線 庄内駅 徒歩3分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 先物 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||