>
- 間取り図 間取り図
営業時間10:00~17:00 (定休日/土日祝)
事業用
本山グリーンハイツ |
|||
---|---|---|---|
価格 | 480万円 | ||
月間収入目安 | 4万円(税込み) | 年間収入目安 | 48万円(税込み) |
仲介手数料 | - | その他経費 |
間取り | 1K | ||
---|---|---|---|
土地面積 | - | 私道面積 | - |
建物面積 | 605㎡ (183坪) | 階数 | 5階建 |
構造 | RC | 築年月 | 1981年2月 |
駐車場 | 無 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 | ||
建蔽率 | - | 容積率 | - |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町1丁目7-6 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線神戸線 甲南山手駅 徒歩9分 阪急神戸本線 岡本駅 徒歩12分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 先物 | ||
設備 | シャワー、バス・トイレ:別室 | ||
備考 |